
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
■适用于高强度紧固装配流水钱及自动工装机械手臂
■扭力微调精准,后排气低噪音
工具技术资料:
型号 Model No. |
螺栓直径 Capacity |
扭力范围 | 转速 | 重量 | 长度 | 外径 | 气管内径 | 进气□螺纹 | 平均耗气量 | 适用压力 | |
Torque Range | Free Speed | Weight | Length | Diameter | Air Hose | Air Inlet | Average Air Consumption | Air Pressure | |||
Nm | in-lbs | rpm | kg | mm | mm | in | in | m3/min | kg/cm2 | ||
AT-19S05K | M3 | 0.05-0.50 | 0.44.4 | 1400 | 0.32 | 198 | 23.0 | 1/4 | PT1/6 | 0.15 | 5 |
AT-19S06K | M3 | 0.05-0.60 | 0.4-5.3 | 950 | 0.32 | 198 | 23.0 | 1/4 | PT1/8 | 0.15 | 5 |
AT-23S11K | M3 | 0.15-1.10 | 1.3-9.7 | 1600 | 0.48 | 205 | 28.5 | 1/4 | PT1/8 | 0.20 | 5 |
AT-23S22K | M3 | 0.15-2.20 | 1.3-19 | 900 | 0.48 | 205 | 28.5 | 1/4 | PT1/8 | 0.20 | 5 |
AT-24S13K | M3 | 0.20-1.30 | 1.8-16 | 1600 | 0.48 | 200 | 28.5 | 1/4 | PT1/8 | 0.20 | 5 |
AT-24S23K | M4 | 0.20-2.30 | 1.8-20 | 900 | 0.48 | 200 | 28.5 | 1/4 | PT1/8 | 0.20 | 5 |
AT-24S30K | M4 | 0.20-3.00 | 1.8-27 | 550 | 0.48 | 200 | 28.5 | 1/4 | PT1/8 | 0.20 | 5 |
AT-25S20K | M4 | 0.50-2.00 | 4.4-18 | 1500 | 0.53 | 218 | 28.5 | 3/8 | PT1/8 | 0.22 | 6 |
AT-25S35K | M4 | 0.50-3.50 | 4.4-31 | 860 | 0.53 | 218 | 28.5 | 3/8 | PT1/8 | 0.22 | 6 |
AT-25S60K | M5 | 0.50-6.00 | 4.4-53 | 520 | 0.53 | 218 | 28.5 | 3/8 | PT1/8 | 0.22 | 6 |
AT-30S37K | M5 | 1.00-3.70 | 8.8-33 | 1350 | 0.83 | 247 | 34.0 | 3/8 | PT1/4 | 0.45 | 6 |
AT-30S63K | M5 | 1.00-6.30 | 8.8-56 | 900 | 0.83 | 247 | 34.0 | 3/8 | PT1/4 | 0.45 | 6 |
AT-30S11N | M5 | 1.0011.00 | 8.8-97 | 550 | 0.83 | 247 | 34.0 | 3/8 | PT1/4 | 0.45 | 6 |
上一个:全自动90度弯头板机起动定扭起子
下一个:全自动扳机启动定扭起子