
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
■最适合紧固装置配工位狭小的空间使用
工具技术资料:
型号 | 转速 | 重量 | 长度 | 外径 | 音量 | 使用气管 | 耗气量 | 扭力范围 | 振动 | 误差値 | 锁固能力 | ||
6kg/cm² | 5kg/cm² | 一般螺丝 | 自攻螺丝 | ||||||||||
r.p.m | g | mm | mm | ±2dBA | mm | mm | m³/min | kgf-cm | ms² | % | T | 2.0T | |
AT-T20AB | 1,000 | 660 | 270 | 29 | 72 | 5.0 | 6.35 | 0.2 | 1-8 | <1.0 | ±3 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 |
AT-T30AB | 1,800 | 660 | 270 | 29 | 74 | 5.0 | 6.35 | 0.28 | 2-16 | <1.2 | ±3 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 |
AT-T40AB | 1,000 | 660 | 270 | 29 | 74 | 5.0 | 6.35 | 0.28 | 5-30 | <1.2 | ±3 | M2.8-M5.0 | M2.3-M4.0 |
AT-T45AB | 800 | 660 | 270 | 29 | 78 | 6.35 | 8.0 | 0.3 | 8-40 | <1.6 | ±3 | M3.0-M5.7 | M2.7-M4.4 |
AT-T50AB | 1,400 | 1,100 | 335 | 37 | 78 | 8.0 | 9.5 | 0.55 | 7-50 | <2.5 | ±3 | M2.0-M6.0 | M2.6-M4.9 |
AT-T55AB | 1,000 | 1,100 | 335 | 37 | 78 | 8.0 | 9.5 | 0.55 | 7-65 | <2.5 | ±3 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 |
AT-T60AB | 550 | 1,100 | 335 | 37 | 78 | 8.0 | 9.5 | 0.55 | 15-95 | <2.5 | ±3 | M4.1-M7.0 | M3.3-M6.0 |
AT-T65AB | 300 | 1,100 | 335 | 37 | 78 | 8.0 | 9.5 | 0.37 | 30-180 | <2.5 | ±3 | M5.0-M9.3 | M3.3-M7.2 |
AT-T68AB | 250 | 1,100 | 335 | 37 | 78 | 8.0 | 9.5 | 0.37 | 50-280 | <2.5 | ±3 | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 |
上一个:全自动板机起动定扭起子
下一个:全自动直型触动式定扭起子